期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112054543 | 单 | 刷新 | ||
112054542 | 18:31 | 2 + 1 + 5 = 08 | 单 | 错 |
112054528 | 17:20 | 4 + 4 + 6 = 14 | 单 | 错 |
112054512 | 16:01 | 1 + 4 + 9 = 14 | 单 | 错 |
112054505 | 15:26 | 2 + 8 + 2 = 12 | 单 | 错 |
112054498 | 14:51 | 5 + 8 + 7 = 20 | 双 | 中 |
112054404 | 23:56 | 1 + 6 + 8 = 15 | 单 | 中 |
112054389 | 22:41 | 2 + 5 + 7 = 14 | 单 | 错 |
112054387 | 22:30 | 0 + 7 + 2 = 09 | 单 | 中 |
112054383 | 22:10 | 5 + 8 + 0 = 13 | 单 | 中 |
112054381 | 22:00 | 8 + 5 + 8 = 21 | 单 | 中 |
112054379 | 21:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 单 | 中 |
112054378 | 21:46 | 8 + 8 + 2 = 18 | 单 | 错 |
112054375 | 21:31 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | 错 |
112054372 | 21:15 | 8 + 8 + 7 = 23 | 单 | 中 |
112054369 | 21:00 | 5 + 3 + 7 = 15 | 双 | 错 |
112054367 | 20:51 | 8 + 3 + 9 = 20 | 单 | 错 |
112054365 | 20:41 | 8 + 6 + 5 = 19 | 双 | 错 |
112054363 | 20:32 | 4 + 1 + 7 = 12 | 双 | 中 |
112054361 | 20:20 | 6 + 9 + 9 = 24 | 单 | 错 |
112054358 | 20:06 | 0 + 7 + 3 = 10 | 单 | 错 |
112054357 | 20:01 | 4 + 6 + 1 = 11 | 双 | 错 |
112054355 | 19:51 | 0 + 2 + 2 = 04 | 单 | 错 |
112054353 | 19:41 | 6 + 6 + 3 = 15 | 单 | 中 |
112054351 | 19:31 | 7 + 1 + 1 = 09 | 双 | 错 |
112054349 | 19:20 | 1 + 4 + 1 = 06 | 双 | 中 |
112054348 | 19:16 | 6 + 0 + 0 = 06 | 双 | 中 |
© Copyright 2012-2020 加拿大预测网
温馨提示:本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!