期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112031991 | 小 单 | 刷新 | ||
112031990 | 16:56 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 双 | 中 |
112031989 | 16:51 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 单 | 中 |
112031988 | 16:46 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 单 | 中 |
112031987 | 16:41 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 单 | 中 |
112031986 | 16:36 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 中 |
112031985 | 16:31 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 单 | 中 |
112031984 | 16:25 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
112031983 | 16:20 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 双 | 中 |
112031982 | 16:15 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 单 | 中 |
112031981 | 16:11 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
112031980 | 16:05 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 双 | 中 |
112031979 | 16:00 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 中 |
112031978 | 15:56 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 单 | 中 |
112031977 | 15:51 | 6 + 3 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
112031976 | 15:46 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 单 | 中 |
112031975 | 15:41 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 双 | 中 |
112031974 | 15:36 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小 双 | 中 |
112031973 | 15:30 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 双 | 中 |
112031972 | 15:25 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 中 |
112031971 | 15:20 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 中 |
112031970 | 15:15 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | 中 |
112031969 | 15:10 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 单 | 中 |
112031968 | 15:06 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
112031967 | 15:01 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 单 | 中 |
112031966 | 14:56 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 中 |
112031965 | 14:51 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 双 | 中 |
© Copyright 2012-2020 加拿大预测网
温馨提示:本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途,违者后果自行承担!